烏蘭察布職業(yè)學院招生專業(yè)
會計高速鐵路客運乘務 、金融管理、空中乘務 、旅游管理 、電力系統(tǒng)自動化技術 、機電設備維修與管理 、機電一體化技術 、汽車電子技術 、汽車檢測與維修技術、汽車營銷與服務 、鐵道供電技術 、無人機應用技術、新能源裝備技術 、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測、食品加工技術、食品質(zhì)量與安全 、園林技術(城市園林方向) 、電子商務 、計算機網(wǎng)絡技術 、計算機應用技術 、市場營銷 、物流管理 、道路橋梁工程技術 、工程造價 、建筑工程技術 、畜牧獸醫(yī) 、食品加工技術(馬鈴薯生產(chǎn)加工方向) 、廣告設計與制作 、計算機應用技術 、計算機網(wǎng)絡技術 、汽車檢測與維修技術 、汽車營銷與服務 、電力系統(tǒng)自動化技術 、高速鐵路客運乘務 。
烏蘭察布職業(yè)學院招生計劃
2016年烏蘭察布職業(yè)學院招生計劃(普通文理科) | |||||||||
院校代號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)及方向名稱 | 考試科類 | 計劃人數(shù) | 專業(yè)代號 | 專業(yè)及方向名稱 | 考試科類 | 計劃人數(shù) | 學費 |
792 | 00 | 會計 | 普通文科 | 38 | 00 | 會計 | 普通理科 | 20 | 5000 |
792 | 01 | 高速鐵路客運乘務 | 普通文科 | 15 | 01 | 高速鐵路客運乘務 | 普通理科 | 15 | 5000 |
792 | 02 | 金融管理 | 普通文科 | 15 | 02 | 金融管理 | 普通理科 | 10 | 5000 |
792 | 03 | 空中乘務 | 普通文科 | 15 | 03 | 空中乘務 | 普通理科 | 10 | 5000 |
792 | 04 | 旅游管理 | 普通文科 | 15 | 04 | 旅游管理 | 普通理科 | 10 | 5000 |
792 | 05 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 普通文科 | 20 | 05 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 普通理科 | 10 | 5000 |
792 | 06 | 機電設備維修與管理 | 普通文科 | 15 | 06 | 機電設備維修與管理 | 普通理科 | 15 | 5000 |
792 | 07 | 機電一體化技術 | 普通文科 | 19 | 07 | 機電一體化技術 | 普通理科 | 15 | 5000 |
792 | 08 | 汽車電子技術 | 普通文科 | 17 | 08 | 汽車電子技術 | 普通理科 | 15 | 5000 |
792 | 09 | 汽車檢測與維修技術 | 普通文科 | 10 | 09 | 汽車檢測與維修技術 | 普通理科 | 10 | 5000 |
792 | 10 | 汽車營銷與服務 | 普通文科 | 7 | 10 | 汽車營銷與服務 | 普通理科 | 10 | 5000 |
792 | 11 | 鐵道供電技術 | 普通文科 | 15 | 11 | 鐵道供電技術 | 普通理科 | 15 | 5000 |
792 | 12 | 無人機應用技術 | 普通文科 | 16 | 12 | 無人機應用技術 | 普通理科 | 15 | 5000 |
792 | 13 | 新能源裝備技術 | 普通文科 | 15 | 13 | 新能源裝備技術 | 普通理科 | 20 | 5000 |
792 | 14 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 普通文科 | 15 | 14 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 普通理科 | 15 | 5000 |
792 | 15 | 食品加工技術 | 普通文科 | 15 | 15 | 食品加工技術 | 普通理科 | 15 | 5000 |
792 | 16 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通文科 | 15 | 16 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通理科 | 10 | 5000 |
792 | 17 | 園林技術(城市園林方向) | 普通文科 | 15 | 17 | 園林技術(城市園林方向) | 普通理科 | 15 | 5000 |
792 | 18 | 電子商務 | 普通文科 | 15 | 18 | 電子商務 | 普通理科 | 11 | 5000 |
792 | 20 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 普通文科 | 15 | 20 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 普通理科 | 20 | 5000 |
792 | 21 | 計算機應用技術 | 普通文科 | 15 | 21 | 計算機應用技術 | 普通理科 | 20 | 5000 |
792 | 23 | 市場營銷 | 普通文科 | 10 | 23 | 市場營銷 | 普通理科 | 15 | 5000 |
792 | 24 | 物流管理 | 普通文科 | 15 | 24 | 物流管理 | 普通理科 | 15 | 5000 |
792 | 25 | 道路橋梁工程技術 | 普通文科 | 15 | 25 | 道路橋梁工程技術 | 普通理科 | 15 | 5000 |
792 | 26 | 工程造價 | 普通文科 | 15 | 26 | 工程造價 | 普通理科 | 15 | 5000 |
792 | 27 | 建筑工程技術 | 普通文科 | 15 | 27 | 建筑工程技術 | 普通理科 | 15 | 5000 |
792 | 28 | 畜牧獸醫(yī) | 普通文科 | 15 | 28 | 畜牧獸醫(yī) | 普通理科 | 15 | 5000 |
792 | 30 | 食品加工技術(馬鈴薯生產(chǎn)加工方向) | 普通文科 | 15 | 31 | 食品加工技術(馬鈴薯生產(chǎn)加工方向) | 普通理科 | 15 | 5000 |
19 | 廣告設計與制作 | 漢授美術 | 20 | 20 | 民族傳統(tǒng)技藝 | 漢授美術 | 20 | 5000 | |
792 | 31 | 計算機應用技術 | 蒙授文科 | 5 | 32 | 新能源裝備技術 | 蒙授理科 | 10 | 4000 |
792 | 32 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 蒙授文科 | 5 | 33 | 汽車營銷與服務 | 蒙授理科 | 5 | 4000 |
792 | 33 | 汽車檢測與維修技術 | 蒙授文科 | 10 | 34 | 鐵道供電技術 | 蒙授理科 | 15 | 4000 |
792 | 34 | 汽車營銷與服務 | 蒙授文科 | 5 | 35 | 高速鐵路客運乘務 | 蒙授理科 | 5 | 4000 |
792 | 35 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 蒙授文科 | 5 | 36 | 金融管理 | 蒙授理科 | 10 | 4000 |
792 | 36 | 高速鐵路客運乘務 | 蒙授文科 | 5 | 37 | 會計 | 蒙授理科 | 10 | 4000 |
792 | 37 | 會計 | 蒙授文科 | 10 | 4000 | ||||
2016年烏蘭察布職業(yè)學院招生計劃(中職對升學) | |||||||||
院校代號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)及方向名稱 | 考試科類 | 計劃人數(shù) | 專業(yè)代號 | 專業(yè)及方向名稱 | 考試科類 | 計劃人數(shù) | 學費 |
792 | 20 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 計算機類 | 10 | 04 | 旅游管理 | 旅游類 | 8 | 5000 |
792 | 21 | 計算機應用技術 | 計算機類 | 10 | 08 | 汽車電子技術 | 汽駛類 | 5 | 5000 |
792 | 14 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 農(nóng)學類 | 10 | 07 | 機電一體化技術 | 機電類 | 10 | 5000 |
792 | 15 | 食品加工技術 | 農(nóng)學類 | 10 | 11 | 鐵道供電技術 | 機電類 | 5 | 5000 |
792 | 16 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學類 | 10 | 12 | 無人機應用技術 | 機電類 | 5 | 5000 |
792 | 17 | 園林技術(城市園林方向) | 農(nóng)學類 | 10 | 13 | 新能源裝備技術 | 機電類 | 10 | 5000 |
792 | 29 | 食品加工技術(馬鈴薯生產(chǎn)加工方向) | 農(nóng)學類 | 10 | 05 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 機電類 | 10 | 5000 |
792 | 28 | 畜牧獸醫(yī) | 牧醫(yī)類 | 15 | 06 | 機電設備維修與管理 | 機電類 | 5 | 5000 |
792 | 00 | 會計 | 財會類 | 120 | 09 | 汽車檢測與維修技術 | 汽駛類 | 15 | 5000 |
792 | 02 | 金融管理 | 財會類 | 30 | 10 | 汽車營銷與服務 | 汽駛類 | 10 | 5000 |
792 | 30 | 廣告設計與制作 | 美工設計類 | 9 | 25 | 道路橋梁工程技術 | 建筑類 | 10 | 5000 |
792 | 01 | 高速鐵路客運乘務 | 旅游類 | 10 | 26 | 工程造價 | 建筑類 | 10 | 5000 |
792 | 03 | 空中乘務 | 旅游類 | 5 | 27 | 建筑工程技術 | 建筑類 | 5 | 5000 |
2016年烏蘭察布職業(yè)學院招生計劃(職業(yè)本科) | |||||||||
院校代號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)及方向名稱 | 考試科類 | 計劃人數(shù) | 專業(yè)代號 | 專業(yè)及方向名稱 | 考試科類 | 計劃人數(shù) | 學費 |
L55 | 29 | 會計 | 普通文科 | 40 | 29 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 普通理科 | 40 | 5000 |
L55 | 30 | 會計 | 普通理科 | 40 |
烏蘭察布職業(yè)學院助學政策
(一)獎學金:
1.高校國家獎學金:獎勵全日制專科學生中特別優(yōu)秀的學生,標準每人每年8000元/年。
2.高校國家勵志獎學金:獎勵全日制??茖W生中品學兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟困難學生,標準每人每年5000元/年。
3.學院獎學金:獎勵品學兼優(yōu)的學生,標準每人每年1500元、1000元和500元三個等級。
4.學院還設有競賽單項獎、優(yōu)秀學生干部獎等。
(二)高校國家助學金:
1.資助全日制專科學生中家庭經(jīng)濟困難學生,標準每人每年4000元、3000元和2000元三個等級。
2. 資助全日制??茖W生正式學籍的在校一、二年級農(nóng)村、縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口及城市家庭經(jīng)濟困難學生,標準每人每年1500元/人。
烏蘭察布職業(yè)學院代碼:13699
烏蘭察布職業(yè)學院地址:內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧新區(qū)滿達東街曙光南路一號
烏蘭察布職業(yè)學院簡介
烏蘭察布職業(yè)學院是經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府批準、國家教育部備案的具有獨立頒發(fā)高等學歷文憑資格的公辦全日制普通高等職業(yè)院校. 學院以普通高等教育為主,涵蓋中職教育和成人函授教育。學院下設經(jīng)濟管理系、生物與馬鈴薯工程系、機電技術系、建筑技術系、畜牧獸醫(yī)系、商務信息技術系、綜合能力教學部、體育教學部、附屬中等專業(yè)學校等九個 教學系(部) ,現(xiàn)有各類在校生6016名。
烏蘭察布職業(yè)學院網(wǎng)友評論
評論a:烏蘭察布職業(yè)學院好,師資力量雄厚,歷史比較久···
評論b:作為一個高職專科,辦學水平還是可以的,就業(yè)率也很高?,F(xiàn)在該校正在修建新校區(qū),很漂亮的。哈哈。 辦學地點在內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)。集寧在未來很有發(fā)展前景的,是交通要塞。