同學(xué)們?cè)趯?duì)學(xué)校的內(nèi)容信息所進(jìn)行了解的時(shí)候,一定會(huì)想要知道湖北2023年大專公辦學(xué)校的開設(shè)有哪些(含分?jǐn)?shù)線),那邦博爾小編是可以為學(xué)生們的需求所進(jìn)行整理的,當(dāng)然學(xué)生們?cè)诹私庀嚓P(guān)信息的時(shí)候,需要知道內(nèi)容的公布僅供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。
一、湖北大專公辦學(xué)校有哪些序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
1 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142010834 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
2 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142010955 | 湖北省 | 黃岡市 | ???/td> |
3 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 4142010956 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
4 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 4142011074 | 湖北省 | 荊州市 | 專科 |
5 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142011334 | 湖北省 | 十堰市 | ???/td> |
6 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 4142011335 | 湖北省 | 鄂州市 | ???/td> |
7 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 4142011796 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
8 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142012051 | 湖北省 | 孝感市 | ???/td> |
9 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142012052 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
10 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142012347 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | ???/td> |
11 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142012354 | 湖北省 | 襄陽(yáng)市 | 專科 |
12 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142012737 | 湖北省 | 荊州市 | ???/td> |
13 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142012738 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
14 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 4142012740 | 湖北省 | 仙桃市 | 專科 |
15 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142012744 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
16 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142012752 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
17 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 4142012951 | 湖北省 | 荊州市 | ???/td> |
18 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142012952 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
19 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142012977 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
20 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 4142012978 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
21 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142012979 | 湖北省 | 宜昌市 | ???/td> |
22 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142012980 | 湖北省 | 隨州市 | 專科 |
23 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142012981 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
24 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142012982 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
25 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142012983 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
26 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 4142012984 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
27 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 4142012985 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
28 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4142013263 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
29 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 4142013264 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
30 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142013265 | 湖北省 | 咸寧市 | ???/td> |
31 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142013266 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
32 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4142013793 | 湖北省 | 潛江市 | ???/td> |
33 | 武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142013795 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
34 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 4142013796 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
35 | 鄂東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142013797 | 湖北省 | 黃岡市 | ???/td> |
36 | 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 | 4142013798 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
37 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 4142013800 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
38 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142013801 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
39 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 4142014061 | 湖北省 | 宜昌市 | 專科 |
40 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 4142014119 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
41 | 湖北青年職業(yè)學(xué)院 | 4142014120 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
42 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 4142014197 | 湖北省 | 黃石市 | ???/td> |
43 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142014258 | 湖北省 | 宜昌市 | ???/td> |
44 | 天門職業(yè)學(xué)院 | 4142014355 | 湖北省 | 天門市 | ???/td> |
45 | 湖北體育職業(yè)學(xué)院 | 4142014356 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
46 | 襄陽(yáng)汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4142014357 | 湖北省 | 襄陽(yáng)市 | ???/td> |
47 | 湖北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4142014467 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
48 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 4142014553 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 |
49 | 武漢海事職業(yè)學(xué)院 | 4142014554 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
50 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 4142014571 | 湖北省 | 荊門市 | ???/td> |
51 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 4142014590 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> |
一、武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2021年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為453分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為257543;
2、2021年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為410分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為52315;
3、2021年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為408分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為193628;
4、2021年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為401分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為170816;
5、2021年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為348分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為119684;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 505 | 61958 |
2021 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 487 | 33203 |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 473 | 57033 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 471 | 48071 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 461 | 56380 |
2021 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 460 | 56649 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科批 | 460 | 79004 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 453 | 257543 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | ??婆?/td> | 452 | - |
2021 | 福建 | 歷史 | 專科批 | 442 | 38049 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 441 | 102058 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科批 | 440 | 77806 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 440 | 67958 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 439 | 68517 |
2021 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 439 | 80129 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 436 | 70224 |
2021 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 436 | 137467 |
2021 | 重慶 | 歷史 | ??婆?/td> | 433 | 46529 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 427 | 227543 |
2021 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 424 | 12643 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 421 | 102358 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 418 | 105743 |
2021 | 江西 | 理科 | 專科批 | 413 | 10782 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 412 | 108044 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 410 | 52315 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 408 | 193628 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 402 | 35875 |
2021 | 河北 | 物理 | 專科批 | 401 | 170816 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 400 | 112382 |
2021 | 福建 | 物理 | 專科批 | 399 | 97465 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 396 | - |
2021 | 江蘇 | 物理 | ??婆?/td> | 389 | - |
2021 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 386 | 52653 |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 381 | 180141 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 370 | 118304 |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 368 | - |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 365 | 129870 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 365 | 123470 |
2021 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 354 | 8232 |
2021 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 348 | 119684 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 345 | 27669 |
2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 345 | - |
2021 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 342 | 129474 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 335 | - |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 334 | 85963 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 334 | 131403 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 331 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 301 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 專科批 | 298 | 21437 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 267 | 64181 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 265 | 86116 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 264 | 31531 |
1、2020年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為455分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為260042;
2、2020年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為436分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為172128;
3、2020年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為425分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9251;
4、2020年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為416分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為166235;
5、2020年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為398分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為119924;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | 專科批 | 498 | 47918 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 488 | 61044 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科批 | 464 | 59310 |
2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 457 | 58744 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 455 | 53969 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 455 | 260042 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 446 | 199619 |
2020 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 443 | 39980 |
2020 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 437 | 35801 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科批 | 436 | 172128 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科批 | 436 | 85876 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 434 | 132558 |
2020 | 江西 | 文科 | 專科批 | 425 | 9251 |
2020 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 423 | 43769 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 422 | 108998 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科批 | 422 | 280614 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 422 | 103844 |
2020 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 421 | 12943 |
2020 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 418 | 49385 |
2020 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 416 | 166235 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科批 | 416 | 193403 |
2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 415 | 48777 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 412 | 213797 |
2020 | 江西 | 理科 | 專科批 | 410 | 10454 |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 405 | 116531 |
2020 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 404 | 116989 |
2020 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 400 | 86475 |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 398 | 119924 |
2020 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 397 | 21411 |
2020 | 山西 | 文科 | 專科批 | 392 | - |
2020 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 383 | 95515 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 382 | 132145 |
2020 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 379 | 52403 |
2020 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 379 | 7148 |
2020 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 375 | 114508 |
2020 | 山西 | 理科 | 專科批 | 373 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 366 | - |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 358 | 126709 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 352 | 31291 |
2020 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 352 | 72179 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 331 | 81598 |
2020 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 327 | 149829 |
2020 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 324 | 64719 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 315 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 315 | - |
2020 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 314 | 19092 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 專科批 | 308 | 157674 |
2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 257 | 103242 |
2020 | 江蘇 | 文科 | ??婆?/td> | 230 | - |
2020 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 223 | 108728 |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 205 | 185330 |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 202 | 185852 |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 186193 |
2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 110969 |
1、2019年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為496分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為159921;
2、2019年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為407分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為166932;
3、2019年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為374分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為226070;
4、2019年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為372分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為58944;
5、2019年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為319分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為19569;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 海南 | 文科 | ??婆?/td> | 537 | 10844 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 496 | 159921 |
2019 | 海南 | 理科 | 專科批 | 493 | 24098 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 491 | 64707 |
2019 | 湖南 | 文科 | 專科批 | 489 | 49867 |
2019 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 485 | 64582 |
2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 451 | 60752 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 449 | 112271 |
2019 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 443 | 70107 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 440 | 56988 |
2019 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 440 | 188684 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 436 | 206569 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 429 | 101787 |
2019 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 428 | 76703 |
2019 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 427 | 50106 |
2019 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 423 | 46072 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 422 | 120677 |
2019 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 419 | 13115 |
2019 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 415 | 45195 |
2019 | 湖南 | 理科 | 專科批 | 411 | 133329 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 407 | 166932 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 407 | 204271 |
2019 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 400 | 109964 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 398 | 93297 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 396 | 53909 |
2019 | 河北 | 理科 | 專科批 | 390 | 184612 |
2019 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 388 | 120269 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 386 | 45502 |
2019 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 382 | 13938 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 377 | 56700 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 374 | 91402 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 374 | 226070 |
2019 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 372 | 58944 |
2019 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 367 | 98305 |
2019 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 365 | 129331 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 364 | 134348 |
2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 361 | 23450 |
2019 | 青海 | 文科 | 專科批 | 355 | 7964 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職???/td> | 351 | 31102 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 351 | 31102 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 351 | 137441 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 346 | 79897 |
2019 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 345 | 127946 |
2019 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 343 | 62283 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 340 | 35052 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 332 | 27181 |
2019 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 324 | 38407 |
2019 | 青海 | 理科 | 專科批 | 319 | 19569 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授高職???/td> | 308 | 64881 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科批 | 308 | 64881 |
2019 | 江蘇 | 理科 | ??婆?/td> | 298 | 158567 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 專科批 | 230 | - |
1、2021年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為348分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為118544;
2、2021年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為340分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為122426;
3、2021年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為296分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為139201;
4、2021年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為204分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為70621;
5、2021年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為147111;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 455 | 59680 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 453 | 60811 |
2021 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 440 | 42273 |
2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 435 | 104834 |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 422 | 87579 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 419 | 79774 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科批 | 410 | 114287 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 399 | 356134 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 387 | 116816 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 387 | 116816 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 381 | 104118 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 360 | 136619 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 349 | 118068 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 348 | 118544 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 347 | 119050 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 341 | 88021 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 340 | 122426 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 327 | 163093 |
2021 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 327 | 188054 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科批 | 327 | 233538 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 307 | 64174 |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 302 | 211079 |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 299 | 167414 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 296 | 139201 |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 293 | - |
2021 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 292 | 12871 |
2021 | 青海 | 理科 | 專科批 | 265 | 25617 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 262 | 143775 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 247 | - |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 218 | 33311 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 204 | 70621 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 150 | 147111 |
2021 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 150 | 147111 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 150 | 147111 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 150 | 149379 |
1、2020年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為423分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為42814;
2、2020年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為407分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為117917;
3、2020年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為293分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為277851;
4、2020年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為253分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為23656;
5、2020年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為234分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 432 | 208436 |
2020 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 423 | 42814 |
2020 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 416 | 48417 |
2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 416 | 48417 |
2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 411 | 89046 |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 407 | 117917 |
2020 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 401 | 50055 |
2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 388 | 106703 |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 385 | 125928 |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 385 | 125928 |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 383 | 102621 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科批 | 367 | 137803 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 367 | 133591 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 357 | 413645 |
2020 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 339 | 102438 |
2020 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 334 | 8823 |
2020 | 湖南 | 理科 | 專科批 | 330 | 184000 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 322 | 238198 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 320 | 183340 |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 294 | 161500 |
2020 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 293 | 277851 |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 289 | 101796 |
2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 282 | 97034 |
2020 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 277 | 175286 |
2020 | 山西 | 文科 | 專科批 | 273 | - |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 263 | 421047 |
2020 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 253 | 23656 |
2020 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 244 | 217831 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 234 | - |
2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 201 | 110893 |
2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 191 | 111587 |
2020 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 156 | 190537 |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 190786 |
1、2019年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為333分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為162296;
2、2019年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為278分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為37639;
3、2019年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為255分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為172741;
4、2019年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為217分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為107380;
5、2019年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為216分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為74548;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 496 | 159921 |
2019 | 海南 | 文科 | 專科批 | 441 | 16541 |
2019 | 海南 | 理科 | ??婆?/td> | 427 | 30268 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 410 | 220732 |
2019 | 云南 | 文科 | 專科批 | 405 | 88664 |
2019 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 394 | 100345 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 353 | 150990 |
2019 | 山東 | 理科 | 專科批 | 351 | 248510 |
2019 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 350 | 133147 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 333 | 162296 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 314 | 66570 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 305 | 107928 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 304 | 118872 |
2019 | 青海 | 文科 | 專科批 | 304 | 9129 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 297 | 88852 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 287 | 191379 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職專科 | 278 | 37639 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 278 | 37639 |
2019 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 276 | 139250 |
2019 | 青海 | 理科 | 專科批 | 263 | 23003 |
