很多家長不待見大專學校,但是現(xiàn)在想要考取本科是需要很高分數(shù)的,學生要有長期奮戰(zhàn)的能力。大專學校里你也會學到更多的知識,我們通過別人的幫助來達到更大的目標,也是為何不可。人生本來就沒有具體形態(tài),只有自己能夠掌握好具體的方向。那么,小編給大家介紹下重慶電信職業(yè)學院的招生簡章。
重慶電信職業(yè)學院招生專業(yè):大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)應用、軟件技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、電信服務與管理、電子信息工程技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、汽車智能技術(shù)、機電一體化技術(shù)、汽車電子技術(shù)、無人機應用技術(shù)、鐵道車輛技術(shù)、鐵道供電技術(shù)、鐵道信號自動控制、鐵道交通運營管理、大數(shù)據(jù)與財務管理、金融服務與管理、會計信息管理、現(xiàn)代物流管理、電子商務、市場營銷、建筑室內(nèi)設計、數(shù)字媒體技術(shù)、學前教育、嬰幼兒托育服務與管理、休閑體育、旅游管理、社區(qū)康復。
重慶電信職業(yè)學院專業(yè)學費及計劃
省份及招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃 | |
重慶(招生代碼: 5078) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 10800 | 歷史類 | 25 | |
云計算技術(shù)應用 | 3 | 12000 | 歷史類 | 15 | ||
軟件技術(shù) | 3 | 10800 | 歷史類 | 25 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3 | 9800 | 歷史類 | 10 | ||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | 12000 | 歷史類 | 18 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 10800 | 歷史類 | 15 | ||
電信服務與管理 | 3 | 8800 | 歷史類 | 7 | ||
電子信息工程技術(shù) | 3 | 8800 | 歷史類 | 20 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 9300 | 歷史類 | 6 | ||
汽車智能技術(shù) | 3 | 11800 | 歷史類 | 10 | ||
機電一體化技術(shù) | 3 | 9300 | 歷史類 | 5 | ||
汽車電子技術(shù) | 3 | 8800 | 歷史類 | 12 | ||
無人機應用技術(shù) | 3 | 9800 | 歷史類 | 6 | ||
鐵道車輛技術(shù) | 3 | 12000 | 歷史類 | 8 | ||
鐵道供電技術(shù) | 3 | 12000 | 歷史類 | 8 | ||
鐵道信號自動控制 | 3 | 12000 | 歷史類 | 8 | ||
鐵道交通運營管理 | 3 | 12000 | 歷史類 | 8 | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | 8800 | 歷史類 | 20 | ||
金融服務與管理 | 3 | 8800 | 歷史類 | 20 | ||
會計信息管理 | 3 | 12000 | 歷史類 | 15 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 3 | 8800 | 歷史類 | 5 | ||
電子商務 | 3 | 8800 | 歷史類 | 15 | ||
市場營銷 | 3 | 8800 | 歷史類 | 10 | ||
建筑室內(nèi)設計 | 8 | 9300 | 歷史類 | 25 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 12000 | 歷史類 | 20 | ||
學前教育 | 3 | 9800 | 歷史類 | 18 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 9300 | 歷史類 | 27 | ||
休閑體育 | 3 | 12000 | 歷史類 | 15 | ||
旅游管理 | 3 | 8800 | 歷史類 | 15 | ||
社區(qū)康復 | 3 | 8800 | 歷史類 | 15 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 10800 | 物理類 | 35 | ||
云計算技術(shù)應用 | 3 | 12000 | 物理類 | 20 | ||
軟件技術(shù) | 3 | 10800 | 物理類 | 36 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3 | 9800 | 物理類 | 20 | ||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | 12000 | 物理類 | 17 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 10800 | 物理類 | 18 | ||
電信服務與管理 | 3 | 8800 | 物理類 | 8 | ||
電子信息工程技術(shù) | 3 | 8800 | 物理類 | 30 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 9300 | 物理類 | 10 | ||
汽車智能技術(shù) | 3 | 11800 | 物理類 | 15 | ||
機電一體化技術(shù) | 3 | 9300 | 物理類 | 8 | ||
汽車電子技術(shù) | 3 | 8800 | 物理類 | 16 | ||
無人機應用技術(shù) | 3 | 9800 | 物理類 | 10 | ||
鐵道車輛技術(shù) | 3 | 12000 | 物理類 | 8 | ||
鐵道供電技術(shù) | 3 | 12000 | 物理類 | 8 | ||
鐵道信號自動控制 | 3 | 12000 | 物理類 | 8 | ||
鐵道交通運營管理 | 3 | 12000 | 物理類 | 8 | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | 8800 | 物理類 | 15 | ||
金融服務與管理 | 3 | 8800 | 物理類 | 18 | ||
會計信息管理 | 3 | 12000 | 物理類 | 10 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 3 | 8800 | 物理類 | 5 | ||
電子商務 | 3 | 8800 | 物理類 | 10 | ||
市場營銷 | 3 | 8800 | 物理類 | 8 | ||
建筑室內(nèi)設計 | 3 | 9300 | 物理類 | 25 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 12000 | 物理類 | 15 | ||
學前教育 | 3 | 9800 | 物理類 | 14 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 9300 | 物理類 | 20 | ||
休閑體育 | 3 | 12000 | 物理類 | 10 | ||
旅游管理 | 3 | 8800 | 物理類 | 10 | ||
社區(qū)康復 | 3 | 8800 | 物理類 | 10 | ||
休閑體育 | 3 | 12000 | 體育類 | 105 |
重慶電信職業(yè)學院助學政策
學校按照國家相關(guān)資助政策規(guī)定,設有完善的獎助貸資助體系,符合條件的在校學生可向?qū)W校申請辦理。一類是國家獎助學金:國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、生源地信用助學貸款、生源地補充助學貸款;另一類是學校獎助學金:學費減免、勤工助學、特殊困難補助、學前教育“春雨計劃”(一次性給予人民幣4000元/人專項獎學金)等多元化學生資助體系。
重慶電信職業(yè)學院地址:重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)巴岳大道9號
大專學校的專業(yè)學習也是有很大優(yōu)勢的,專業(yè)知識的學習不只有理論知識的學習,實踐也是很重要的,沒有動手能力的學生是沒有前途的,很多的企業(yè)是需要綜合能力夠硬的學生來工作,因此你為了畢業(yè)后的工作也應該多方面發(fā)展。