濟(jì)南職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握泻途C合評(píng)價(jià)招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是家長(zhǎng)和考生非常關(guān)心的問(wèn)題,以下是邦博爾小編為大家整理的濟(jì)南職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握泻途C合評(píng)價(jià)招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2022歷年),供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022濟(jì)南職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握泻途C合評(píng)價(jià)招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院2022年單獨(dú)招生(普通類(lèi))分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||
二級(jí)學(xué)院 | 國(guó)標(biāo)專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 單獨(dú)招生 | |
分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | |||
機(jī)械制造學(xué)院 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 344 | 機(jī)械制造 |
460206 | 電梯工程技術(shù)(校企合作,與迅達(dá)(中國(guó))電梯公司合作) | 215.5 | 自動(dòng)控制 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 323 | 機(jī)電技術(shù) | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 273.5 | 電氣技術(shù) | |
500412 | 通用航空器維修 | 267 | 機(jī)電技術(shù) | |
中德技術(shù)學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 330.5 | 機(jī)械制造 |
460307 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 190.5 | 自動(dòng)控制 | |
汽車(chē)學(xué)院 | 460701 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 279.5 | 車(chē)輛維修 |
460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 307.5 | 車(chē)輛維修 | |
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 321.5 | 電子技術(shù) | |
500210 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 251 | 車(chē)輛維修 | |
電子工程學(xué)院 | 510101 | 電子信息工程技術(shù)(校企合作,與中興協(xié)力合作) | 286.5 | 電子技術(shù) |
232 | 數(shù)字媒體 | |||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 325 | 電子技術(shù) | |
257 | 數(shù)字媒體 | |||
510108 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 324 | 電子技術(shù) | |
280.5 | 數(shù)字媒體 | |||
510108 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用(校企合作,與中興協(xié)力合作) | 250.5 | 電子技術(shù) | |
242.5 | 數(shù)字媒體 | |||
510401 | 集成電路技術(shù) | 144 | 電子技術(shù) | |
242.5 | 數(shù)字媒體 | |||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與山東浪潮優(yōu)派合作) | 209.5 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) |
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與南京55所合作) | 257 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 274.5 | 金融 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 252.5 | 財(cái)稅 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 302.5 | 財(cái)稅 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(校企合作,與濟(jì)南網(wǎng)融公司合作) | 192.5 | 財(cái)稅 | |
530701 | 電子商務(wù) | 280.5 | 電子商務(wù) | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 275 | 物流管理 | |
530810 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 318 | 物流管理 | |
旅游管理學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 280 | 旅游管理 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 296.5 | 酒店管理 | |
540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 155 | 旅游管理 | |
創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 235 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)(校企合作,與慧科教育集團(tuán)合作) | 176.5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 322.5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | |
學(xué)前教育學(xué)院 | 570102K | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 336 | 學(xué)前教育 |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 190 | 學(xué)前教育 | |
570101K | 早期教育 | 199 | 學(xué)前教育 | |
注:?jiǎn)为?dú)招生(普通類(lèi))考生的文化素質(zhì)考試成績(jī)最低錄取控制線(xiàn)為81分,文化素質(zhì)考試成績(jī)低于控制線(xiàn)的考生直接淘汰,不參與排序錄取。 |