成都特殊教育需要多少分
現在民航商務專業(yè)也是各大院校的熱門的報讀專業(yè),很多同學咨詢讀民航商務需要多少分?首先如果是中專航空學校的話,由于中專要求相對較低,主要招收應往屆初高中畢業(yè)生,然后參加面試過關,就可以入校學習。下面小編為大家舉例一所大專航空院校,了解一下這所院校歷年的招生分數線情況,供大家參考。
四川師范大學2015年各地錄取分數線情況:
省份 | 年份 | 類別 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 479 | 425 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | -- | 507 | 300 |
吉林 | 2015 | 理科 | 本科三批 | -- | 450 | 305 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 564 | 543 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 564 | 543 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 528 | 473 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 557 | 528 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 557 | 528 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 598 | 558 |
山東 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 580 | 568 |
山東 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 565 | 510 |
山東 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 585 | 562 |
山東 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 585 | 562 |
山東 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 585 | 562 |
廣西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 504 | 380 |
廣西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 443 | 320 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 465 | 414 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 404 | 381 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 404 | 381 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 404 | 381 |
江蘇 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 327 | 313 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 531 | 528 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 531 | 528 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 522 | 487 |
江西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 522 | 490 |
江西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 522 | 490 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 544 | 496 |
河北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 534 | 474 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 507 | 455 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 515 | 458 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 686 | 662 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 686 | 662 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 640 | 608 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 599 | 546 |
湖北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 521 | 477 |
湖北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 502 | 448 |
湖南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 512 | 455 |
甘肅 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 465 |
甘肅 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 497 | 475 |
甘肅 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 497 | 475 |
甘肅 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 462 | 417 |
貴州 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 562 | 543 |
貴州 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 529 | 472 |
貴州 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 497 | 453 |
貴州 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 426 | 372 |
遼寧 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 515 | 460 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 594 | 572 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 594 | 572 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 594 | 572 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 576 | 532 |
重慶 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 600 | 573 |
重慶 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 600 | 573 |
重慶 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 574 | 527 |
陜西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 510 | 467 |
四川師范大學報名條件
按志愿優(yōu)先的原則錄取,即將調檔范圍內考生按照所報志愿順序參照分數由高到低進行錄取,如第一志愿所報專業(yè)錄取滿額,則將剩余考生按從高分到低分排序,按其志愿順序進行專業(yè)調配。
當考生所有專業(yè)志愿都無法滿足時,若考生服從專業(yè)調配,則根據考生分數從高到低的原則調配到其他專業(yè),若考生不服從專業(yè)調配,我院有權作退檔處理。