每個(gè)學(xué)校的分?jǐn)?shù)錄取線都是不一樣的,同學(xué)們要根據(jù)自己的成績(jī)?nèi)ミx擇自己能夠報(bào)的上的學(xué)校,千萬(wàn)不要明知道學(xué)校的分?jǐn)?shù)線,自己分?jǐn)?shù)也不夠,還要去選擇那一個(gè)學(xué)校,就沒(méi)有必要了。
天水市各縣區(qū)2024年高中錄取分?jǐn)?shù)線
1、秦州區(qū)
學(xué)校 | 統(tǒng)招線 | 均衡生控制線 | 補(bǔ)統(tǒng)招線 | 特長(zhǎng)生分?jǐn)?shù)線 | ||
特長(zhǎng)生專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)測(cè)試分?jǐn)?shù)線 | 文化課分?jǐn)?shù)線 | ||||
天水市第三中學(xué) | 655.1 | 605.1 | 575.9 | -- | -- | -- |
天水市第一中學(xué)秦州分校 | 559.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水長(zhǎng)城中學(xué) | 519.4 | -- | 502.6 | 美術(shù) | 60 | 320.4 |
書(shū)法 | 66 | 315 | ||||
聲樂(lè) | 60.17 | 318.3 | ||||
器樂(lè) | 61.67 | 317.7 | ||||
舞蹈(男) | 63 | 315.6 | ||||
舞蹈(女) | 70.75 | 313.6 | ||||
體育-田徑 | 60.5 | 325.1 | ||||
體育-籃球 | 61.18 | 345.6 | ||||
體育-足球 | 61.06 | 355.5 | ||||
體育-排球 | 62.49 | 485 | ||||
天水市玉泉中學(xué) | 455.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市秦州區(qū)太京中學(xué) | 431 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市蓓蕾高級(jí)中學(xué) | 410 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、麥積區(qū)
序號(hào) | 統(tǒng)招線 | 均衡生最低控制線 | 統(tǒng)招補(bǔ)錄線 | 特長(zhǎng)生專(zhuān)業(yè)及分?jǐn)?shù)線 | |||||||
片內(nèi) | 片外 | 田徑 | 球類(lèi) | 聲樂(lè) | 器樂(lè) | 舞蹈 | 素描 | 書(shū)法 | |||
天水市第二中學(xué) | 675.7 | 625.7 | 558.7 | 236.9 | 246.8 | 265.54 | 332.72 | 241.68 | 277.17 | 319.14 | |
天水市第九中學(xué) | 636.5 | 586.5 | 601.8 | 287.4 | 255.3 | 251.44 | 354.8 | 278.6 | 273.18 | -- | |
天水市第八中學(xué) | 572.4 | 522.4 | 529.3 | 213.3 | 202.69 | 224.6 | 217.38 | -- | 220.18 | -- | |
天水市第十中學(xué) | 359.3 | 512.5 | -- | -- | -- | 180.23 | -- | -- | -- | 142.39 | -- |
麥積區(qū)新陽(yáng)中學(xué) | 301.3 | 492.8 | -- | -- | -- | 133.37 | -- | -- | 213 | -- | -- |
天水市啟升學(xué)校 | 385.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
職業(yè)中專(zhuān)(職普班) | 383.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、武山縣
學(xué)校 | 計(jì)劃類(lèi)別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
武山一中 | 統(tǒng)招生 | 分?jǐn)?shù)線:629.8分。 |
均衡生 | 分?jǐn)?shù)線:579.8分。 | |
武山二中 | 特長(zhǎng)生 | 音樂(lè)類(lèi): 專(zhuān)業(yè)合格線: 音樂(lè)85分(上線1人),舞蹈85分(上線3人);文化課合格線:460.8分(音樂(lè)上線1人、舞蹈上線2人);文化課實(shí)際錄取線:音樂(lè)504.8分,舞蹈517.2分。 |
美 術(shù)類(lèi): 專(zhuān)業(yè)合格線:美術(shù)85分(上線1人)、書(shū)法80分(上線0人):文化課合格線:460.8分(上線1人);文化課實(shí)際錄取線:美術(shù)489.1分。 | ||
體育類(lèi): 專(zhuān)業(yè)合格線:62分(上線13人);文化課合格線:460.8分(上線8人);文化課實(shí)際錄取線:494.3分。 | ||
統(tǒng)招生 | 分?jǐn)?shù)線:561.3分。 | |
均衡生 | 分?jǐn)?shù)線:511.3分。 | |
武山三中 | 特長(zhǎng)生 | 音 樂(lè)類(lèi) : 專(zhuān)業(yè)合格線: 音樂(lè)85分(上線9人),舞蹈84分(上線10人);文 化課合格線:407.43分(音樂(lè)上線7人,超計(jì)劃數(shù)2人,實(shí)際錄取5人;舞蹈上線5人);文化課實(shí)際錄取線: 音樂(lè)431.8分,舞蹈451.4分。 |
美術(shù)類(lèi):專(zhuān)業(yè)合格線:美術(shù)86分(上線24人),書(shū)法86分(上線3人);文化課合格線:407.43分(美術(shù)上線15人,書(shū)法上線3人);文化課實(shí)際錄取線:美術(shù)417.3分,書(shū)法414.7分。 | ||
體育類(lèi):專(zhuān)業(yè)合格線:40分(上線28人);文化課合格線: 407.43分(上線22人,超計(jì)劃數(shù)7人,實(shí)際錄取15人);文化課實(shí)際錄取線: 470分。 | ||
統(tǒng)招生 | 一志愿分?jǐn)?shù)線: 452.7分; 二 志愿分 數(shù)線: 512.7分。 | |
武山四中 | 特長(zhǎng)生 | 音樂(lè)類(lèi):專(zhuān)業(yè)合格線:音樂(lè)87.67分(上線5人),舞蹈76.17分(上線5人);文化課合格線: 387.27分(音樂(lè)上線3人,舞蹈上線4人);文化課實(shí)際錄取線: 音樂(lè)449.4分,舞蹈442.5分。 |
美術(shù)類(lèi): 專(zhuān)業(yè)合格線:美術(shù)82.8分(上線10人)、書(shū)法75分(上線2人);文化課合格線: 387.27分(美術(shù)上線5人,書(shū)法上線2人);文化課實(shí)際錄取線: 美術(shù)417.7分,書(shū)法450.1分。 | ||
體育類(lèi): 專(zhuān)業(yè)合格線: 44.47分(上線5人);文化課合格線: 387.27分(上線4人);文化課實(shí)際錄取線: 438分。 | ||
統(tǒng)招生 | 一志愿分?jǐn)?shù)線:430.3分;二志愿分?jǐn)?shù)線:490.3分。 | |
武山縣普通高中 | ||
武山職專(zhuān) | 分?jǐn)?shù)線:332.5分. |
4、甘谷縣
序號(hào) | 學(xué)校 | 類(lèi)別 | 統(tǒng)招線 | 統(tǒng)招補(bǔ)錄線 | 均衡生控制線 | 特長(zhǎng)生專(zhuān)業(yè)及分?jǐn)?shù)線 | ||||
音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 舞蹈 | 書(shū)法 | ||||||
1 | 甘谷一中 | 公辦高中 | 683.2 | 602.3 | 552.3 | 393.8 | 396.5 | 457.0 | -- | -- |
2 | 甘谷二中 | 公辦高中 | 617.2 | 587.5 | 537.5 | 420.4 | 472..5 | 369.4 | -- | -- |
3 | 甘谷三中 | 公辦高中 | 496.2 | 447.4 | 397.4 | 350.9 | 375.9 | 268.5 | 319.9 | -- |
4 | 甘谷四中 | 公辦高中 | 471.4 | 414.8 | 364.8 | 393.8 | 348.0 | 387.4 | -- | 436.5 |
5 | 甘谷六中 | 公辦高中 | 539.2 | 527.3 | 477.3 | 364.8 | 500.0 | 362.4 | -- | 344.3 |
6 | 像山中學(xué) | 民辦高中 | 302.1 | -- | -- | 348.3 | -- | 223.4 | -- | -- |
7 | 育才中學(xué) | 民辦高中 | 301.1 | -- | -- | 331.4 | 336.0 | 329.3 | -- | -- |
8 | 甘谷職校 | 職普融通 | -- | 452.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 職業(yè)高中 | 347.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
備注:像山中學(xué)、育才中學(xué)、甘谷職校三校自主招生最低控制線300分。
5、清水縣
類(lèi)別 | 一次統(tǒng)招 | 均衡生 | 二次統(tǒng)招 | 特長(zhǎng)生文化課 | 特長(zhǎng)生專(zhuān)業(yè)測(cè)試 |
分?jǐn)?shù)線 | 618.1分 | 568.1分 | 436分 | 348.8分 | 60分 |
天水麥積區(qū)職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校簡(jiǎn)介
天水市麥積區(qū)職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校是經(jīng)甘肅省教育廳批準(zhǔn)成立的全日制公辦省級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校。
前身是區(qū)職教中心,由天水市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校、第一職高和農(nóng)民中專(zhuān)三所學(xué)校合并而成。
2008年第三職高并入職教中心。
2009年10月,經(jīng)省教育廳批準(zhǔn)職教中心升格為職業(yè)中專(zhuān)。
2016年12月,第二職高并入到職業(yè)中專(zhuān)成為職業(yè)中專(zhuān)渭南分部。
學(xué)校占地110畝,校舍總面積2萬(wàn)平方米,其中教學(xué)樓、學(xué)生公寓樓一棟、綜合辦公樓一棟,實(shí)訓(xùn)樓兩棟。學(xué)校有教職工148人,其中專(zhuān)任教師144人,中級(jí)以上職稱(chēng)81人。在校學(xué)生達(dá)到1900余人,其中校本部1300余人。
同學(xué)們?cè)谶x擇學(xué)校的時(shí)候,一定要慎重,要有把握在去報(bào)讀,選擇學(xué)校,填志愿是很重要的,每年都是有那種分?jǐn)?shù)很好的學(xué)生,覺(jué)得自己上最好的學(xué)校是沒(méi)有問(wèn)題的,結(jié)果被刷下來(lái)的太多了。