升學期間真的是一刻也不能閑。等成績、選專業(yè)、選學校忙的不得了。學校也不例外,會出自己的招生簡章。中專學校的招生錄取分數(shù)線一般會參照所在地區(qū)的高中錄取分數(shù)線。今天小編先給大家?guī)碜窳x市普高最低錄取控制分數(shù)線,作為參考。
遵義市2024年普通高中錄取最低控制線
1、遵義市2024年普通高中錄取最低控制線
縣(市、區(qū)) | 最低控制線 |
四城區(qū) | 515 |
桐梓縣 | 485 |
綏陽縣 | 460 |
仁懷市 | 490 |
赤水市 | 500 |
習水縣 | 475 |
湄潭縣 | 495 |
鳳岡縣 | 470 |
余慶縣 | 505 |
務川自治縣 | 475 |
正安縣 | 465 |
道真自治縣 | 480 |
注:普通高中自主招生錄取最低控制線為460分。
2、遵義市2024年省級示范高中配額生錄取最低控制線
序號 | 縣(市、區(qū)) | 學校名稱 | 類別 | 配額生最低控制線 |
1 | 四城區(qū) | 遵義市第四中學 | 一類示范 | 565 |
2 | 四城區(qū) | 遵義市南白中學 | 一類示范 | 565 |
3 | 四城區(qū) | 遵義航天高級中學 | 一類示范 | 565 |
4 | 四城區(qū) | 遵義市第一中學 | 一類示范 | 565 |
5 | 四城區(qū) | 遵義市第五中學 | 二類示范 | 545 |
6 | 四城區(qū) | 遵義市第二十一中學 | 二類示范 | 545 |
7 | 四城區(qū) | 遵義市第二十二中學 | 二類示范 | 545 |
8 | 四城區(qū) | 遵義市第二中學 | 三類示范 | 515 |
9 | 四城區(qū) | 遵義市第十四中學 | 三類示范 | 515 |
10 | 四城區(qū) | 遵義市第十五中學 | 三類示范 | 515 |
11 | 桐梓縣 | 桐梓縣第一中學 | 二類示范 | 515 |
12 | 桐梓縣 | 桐梓縣第二高級中學 | 三類示范 | 485 |
13 | 綏陽縣 | 綏陽縣綏陽中學 | 二類示范 | 490 |
14 | 仁懷市 | 仁懷市第一中學 | 二類示范 | 520 |
15 | 仁懷市 | 仁懷市第五中學 | 三類示范 | 490 |
16 | 赤水市 | 赤水市第一中學 | 二類示范 | 530 |
17 | 習水縣 | 習水縣第一中學 | 二類示范 | 505 |
18 | 習水縣 | 習水縣第五中學 | 二類示范 | 505 |
19 | 湄潭縣 | 湄潭縣求是高級中學 | 二類示范 | 525 |
20 | 湄潭縣 | 湄潭縣湄江高級中學 | 三類示范 | 495 |
21 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣第一中學 | 二類示范 | 500 |
22 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣第二中學 | 三類示范 | 470 |
23 | 余慶縣 | 余慶中學 | 二類示范 | 535 |
24 | 務川自治縣 | 貴州省務川中學 | 二類示范 | 505 |
25 | 務川自治縣 | 務川自治縣民族寄宿制中學 | 三類示范 | 475 |
26 | 正安縣 | 正安縣第一中學 | 二類示范 | 495 |
27 | 正安縣 | 正安縣第二中學 | 三類示范 | 465 |
28 | 道真自治縣 | 道真自治縣道真中學 | 二類示范 | 510 |
“3+4”中本貫通培養(yǎng)學校錄取最低控制線為460分。
“五年一貫制”貫通培養(yǎng)學校錄取最低控制線為300分。
湄潭中等職業(yè)學校茶葉專業(yè)
某葉生產(chǎn)與加工專業(yè)是我校特色專業(yè)。本專業(yè)堅持立德樹人,學生全面發(fā)展,培養(yǎng)能從事茶葉初制加工、茶藝編創(chuàng)、茶葉市場營銷策劃、茶文化編收等工作,具有職業(yè)生涯發(fā)展基礎(chǔ)的知識型發(fā)展型高素質(zhì)勞動者和技術(shù)技能專門型人才,建設(shè)一批對貴州、對全國有用的茶葉專業(yè)實干型人才。
本專業(yè)于2015年獲“省級示范專業(yè)”稱號: 2016年10月獲省建“茶葉生產(chǎn)與加工劉小華大師工作室”↓2017年4月獲市級“劉小華評茶大師工作室”實行“雙證融通”,國家四級茶藝師,國家四級茶葉加工工,國家四級評茶員:實行3+2的辦學模式,即3年的中職讀完后直接進入大學,2年后畢業(yè)即可取得全日制大學文憑。
上文就是小編給大家整理的普高錄取分數(shù)線了,我們在填志愿之前一定要把學校的錄取分數(shù)線先了解清楚,然后在決定是否要報讀這個學校。想要了解更多招生資訊,請繼續(xù)關(guān)注我們網(wǎng)站的欄目更新,本網(wǎng)免費為廣大考生提供相應學校的詳細招生信息。