同學(xué)們?cè)谶x擇學(xué)校時(shí)候,學(xué)校的分?jǐn)?shù)線也是需要關(guān)注的,因?yàn)楝F(xiàn)在很多的中專學(xué)校也設(shè)立了一定的分?jǐn)?shù)要求,只有滿足情況的條件下才能報(bào)讀,但是同學(xué)們也不用擔(dān)心,一般中專學(xué)校的分?jǐn)?shù)要求肯定是沒有普通高中的高,那么你們可以參考往年的普高錄取分?jǐn)?shù)線。
云南昭通市2024年普通高中第一批次錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 昭陽(yáng)區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn) 雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富市 |
昭通市第一中學(xué) | 擇優(yōu) | 653.6 | 660.6 | 660.7 | 661.1 | 661.1 | 659.9 | 656.4 | 652 | 660.4 | 656.7 | 654.8 |
定向 | 630 | |||||||||||
昭通市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 擇優(yōu) | 637 | 647.7 644.1 | 653.1 | 651.9 | 640.4 | 639.4 | 624.1 | 645.5 | 629.9 | 629.9 | |
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市昭陽(yáng)區(qū)第一中學(xué) | 擇優(yōu) | 619.8 | 638.1 | 637.4 | 630.4 | 630 | 593.6 | 625.2 | 603.7 | 637 | ||
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市民族中學(xué) | 擇優(yōu) | 606.8 | 623.7 | 608.8 | 608.7 | 612.9 | 613.2 | 606.9 | 602.5 | 615.4 | 584.3 | 609.5 |
定向 | 540 | |||||||||||
少數(shù)民族 | 苗族:552.6、回族:S87. 彝族及其他少數(shù)民族:568.5 | |||||||||||
云天化中學(xué) | 擇優(yōu) | 636.7 | 638.1 | 655.1 | 637.9 | 637.1 | 644.7 | 628.5 | 621.1 | 630.9 | 624.1 | 621.3 |
水富市第一中學(xué) | 擇優(yōu) | 570.1 | 578.2 | 545.4 | 560.8 | 540.4 | 570.1 | 482.4 | ||||
定向 | 水富市外:540,水富市內(nèi):450 | |||||||||||
昭通市正道中學(xué) | 擇優(yōu) | 400.5 | 493.3 | 465.3 | 457.3 | 450.6 | 498.9 | 466 | 456.3 | 477 | 483.2 | 479.2 |
昭通市神州天立高級(jí)中學(xué) | 擇優(yōu) | 403 | 400.3 | 413 | 414.4 | 410.3 | 402.7 | 412.6 | ||||
魯?shù)榭h第一中學(xué) | 擇優(yōu):567分;定向:540分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
魯?shù)榭h崇文高級(jí)中學(xué) | 擇優(yōu):510分;定向:505分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
巧家縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招巧家縣考生) | |||||||||||
鹽津縣第二中學(xué) | 擇優(yōu):501.8分;定向:500分。(限招鹽津縣考生) | |||||||||||
大關(guān)縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):435分;定向:435分。 (限招大關(guān)縣考生) | |||||||||||
大關(guān)復(fù)興中學(xué) | 擇優(yōu):587.6分;定向:540分。(限招大關(guān)縣考生) | |||||||||||
永善縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招永善縣考生) | |||||||||||
綏江縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):480分;定向:480分。(限招綏江縣考生) | |||||||||||
威信縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):530分;定向:520分。(限招威信縣考生) | |||||||||||
云師大附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 擇優(yōu):667.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):641分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣芒部中學(xué) | 擇優(yōu):622.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣赤水源中學(xué) | 擇優(yōu):583.9分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 擇優(yōu):576.1分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣以勒中學(xué) | 擇優(yōu):529.8分;定向:520分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣長(zhǎng)水高級(jí)中學(xué) | 公辦擇優(yōu):586.7分,定向:540分;民辦擇優(yōu):508.8分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 公辦擇優(yōu):632.4分,定向:540分;民辦擇優(yōu):504.7分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) |
大關(guān)縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)介紹
大關(guān)縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)成立于1990年12月,建校之初名稱為"大關(guān)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校",1992年4月"大關(guān)縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校"并入,1992年9月"大關(guān)縣農(nóng)業(yè)中學(xué)"并入,1995年更名為"大關(guān)縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)", 2005年被批準(zhǔn)為"云南省農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)基地";2006年被批準(zhǔn)為"云南省貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)示范基地"; 2008年12月通過(guò)云南省合格職業(yè)高級(jí)中學(xué)驗(yàn)收; 2010年6月云南省人力資源和社會(huì)保障廳批準(zhǔn)成立"云南省254職業(yè)技能鑒定所";2011年9月成立"云南省開放大學(xué)大關(guān)分校";2011年12月晉升為省級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校。
大關(guān)縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)助學(xué)政策
1)涉農(nóng)專業(yè)費(fèi)用就讀,并補(bǔ)助基本生活費(fèi);
(2)校本部前三年免學(xué)費(fèi),交住宿費(fèi)350元/年;
(3)教材費(fèi),按每學(xué)期商家折扣后的實(shí)際書款進(jìn)行收取;
(4)聯(lián)辦學(xué)校按財(cái)政收費(fèi)許可標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用;
大關(guān)縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)招生辦聯(lián)系電話:087-546464
大關(guān)縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)地址:昭通市大關(guān)縣南門街11號(hào)附近
同學(xué)們要是想去一些好的中專學(xué)校,那么你們就要在初三最后的半學(xué)期好好復(fù)習(xí),爭(zhēng)取在中考的時(shí)候把分?jǐn)?shù)考高一點(diǎn),這樣你們要是想報(bào)讀中專學(xué)校也是有一定的優(yōu)勢(shì)的,畢竟現(xiàn)在很多的學(xué)生都是擇優(yōu)錄取的,你成績(jī)?cè)礁吣敲磮?bào)讀的可能性就越大。