學(xué)校在招生的時(shí)候都會(huì)有自己的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),不同專(zhuān)業(yè)招生的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)都是不同的。很多同學(xué)現(xiàn)在都想讀職業(yè)學(xué)校,其實(shí)職業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)沒(méi)有普高的那么高。可以參考當(dāng)?shù)馗咧械匿浫》謹(jǐn)?shù),一般比高中分?jǐn)?shù)低,適合大多數(shù)學(xué)生報(bào)讀。
云南昭通市2024年普通高中第一批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
學(xué)校名稱(chēng) | 計(jì)劃性質(zhì) | 昭陽(yáng)區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn) 雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富市 |
昭通市第一中學(xué) | 擇優(yōu) | 653.6 | 660.6 | 660.7 | 661.1 | 661.1 | 659.9 | 656.4 | 652 | 660.4 | 656.7 | 654.8 |
定向 | 630 | |||||||||||
昭通市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 擇優(yōu) | 637 | 647.7 644.1 | 653.1 | 651.9 | 640.4 | 639.4 | 624.1 | 645.5 | 629.9 | 629.9 | |
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市昭陽(yáng)區(qū)第一中學(xué) | 擇優(yōu) | 619.8 | 638.1 | 637.4 | 630.4 | 630 | 593.6 | 625.2 | 603.7 | 637 | ||
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市民族中學(xué) | 擇優(yōu) | 606.8 | 623.7 | 608.8 | 608.7 | 612.9 | 613.2 | 606.9 | 602.5 | 615.4 | 584.3 | 609.5 |
定向 | 540 | |||||||||||
少數(shù)民族 | 苗族:552.6、回族:S87. 彝族及其他少數(shù)民族:568.5 | |||||||||||
云天化中學(xué) | 擇優(yōu) | 636.7 | 638.1 | 655.1 | 637.9 | 637.1 | 644.7 | 628.5 | 621.1 | 630.9 | 624.1 | 621.3 |
水富市第一中學(xué) | 擇優(yōu) | 570.1 | 578.2 | 545.4 | 560.8 | 540.4 | 570.1 | 482.4 | ||||
定向 | 水富市外:540,水富市內(nèi):450 | |||||||||||
昭通市正道中學(xué) | 擇優(yōu) | 400.5 | 493.3 | 465.3 | 457.3 | 450.6 | 498.9 | 466 | 456.3 | 477 | 483.2 | 479.2 |
昭通市神州天立高級(jí)中學(xué) | 擇優(yōu) | 403 | 400.3 | 413 | 414.4 | 410.3 | 402.7 | 412.6 | ||||
魯?shù)榭h第一中學(xué) | 擇優(yōu):567分;定向:540分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
魯?shù)榭h崇文高級(jí)中學(xué) | 擇優(yōu):510分;定向:505分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
巧家縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招巧家縣考生) | |||||||||||
鹽津縣第二中學(xué) | 擇優(yōu):501.8分;定向:500分。(限招鹽津縣考生) | |||||||||||
大關(guān)縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):435分;定向:435分。 (限招大關(guān)縣考生) | |||||||||||
大關(guān)復(fù)興中學(xué) | 擇優(yōu):587.6分;定向:540分。(限招大關(guān)縣考生) | |||||||||||
永善縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招永善縣考生) | |||||||||||
綏江縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):480分;定向:480分。(限招綏江縣考生) | |||||||||||
威信縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):530分;定向:520分。(限招威信縣考生) | |||||||||||
云師大附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 擇優(yōu):667.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):641分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣芒部中學(xué) | 擇優(yōu):622.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣赤水源中學(xué) | 擇優(yōu):583.9分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 擇優(yōu):576.1分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣以勒中學(xué) | 擇優(yōu):529.8分;定向:520分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣長(zhǎng)水高級(jí)中學(xué) | 公辦擇優(yōu):586.7分,定向:540分;民辦擇優(yōu):508.8分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 公辦擇優(yōu):632.4分,定向:540分;民辦擇優(yōu):504.7分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) |
昭通財(cái)貿(mào)學(xué)校簡(jiǎn)介
云南省昭通市財(cái)貿(mào)學(xué)校是云南省人民政府于1987年正式批準(zhǔn)建立的七所中專(zhuān)學(xué)校之一,其前身是昭通專(zhuān)區(qū)財(cái)貿(mào)干部學(xué)校(始建于1959年),是昭通唯一的國(guó)有經(jīng)濟(jì)類(lèi)中專(zhuān)學(xué)校,隸屬昭通市教育局。學(xué)校歷經(jīng)二十多年的發(fā)展歷史,現(xiàn)教學(xué)硬件齊全,新建有目前市內(nèi)學(xué)校中先進(jìn)的多媒體教育,擁有計(jì)算機(jī)300多臺(tái);師資力量雄厚,具備從事經(jīng)濟(jì)管理學(xué)科教學(xué)的合理師資結(jié)婚,秉承"崇德守法、誠(chéng)信務(wù)實(shí)、習(xí)能報(bào)國(guó)"的校訓(xùn),培養(yǎng)了中專(zhuān)生5000余名,會(huì)計(jì)函校中專(zhuān)生1300余名,各種培訓(xùn)人員累計(jì)達(dá)42000余名。
昭通財(cái)貿(mào)學(xué)校助學(xué)政策
省91個(gè)連片特困縣(市)農(nóng)村戶(hù)口的學(xué)生可享受?chē)?guó)家助學(xué)金,其他家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的范圍,按照連片特困地區(qū)農(nóng)村學(xué)生外的20%享受,標(biāo)準(zhǔn)為2000元/年/生,兩年共4000元/生。(外省學(xué)生符合國(guó)家政策的同等享受資助)。
建檔立卡貧困戶(hù)家庭學(xué)生(提供資料),可直接享受助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)政策。
品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生可參加評(píng)選省政府獎(jiǎng)學(xué)金(4000元/學(xué)年)。
昭通財(cái)貿(mào)學(xué)校地址:云南省昭通市鳳霞路106號(hào)
昭通財(cái)貿(mào)學(xué)校招生辦電話(huà):0870-2235788
同學(xué)們可以參考一下自己的分?jǐn)?shù)。中職院校的話(huà),一般是沒(méi)有錄取分?jǐn)?shù)限制的,一般是去學(xué)校報(bào)名,按照?qǐng)?bào)名學(xué)生的分?jǐn)?shù)從高到低依次錄取的,同學(xué)們報(bào)名的時(shí)候要注意自己的分?jǐn)?shù),盡量要高于學(xué)校的分?jǐn)?shù)線(xiàn),學(xué)校錄取滿(mǎn)就停止招生了。