沒有那個(gè)學(xué)生對于分?jǐn)?shù)不在意的,不管自己的成績怎么樣,想要報(bào)讀好的學(xué)校那就是看分?jǐn)?shù),學(xué)生在報(bào)讀學(xué)校的時(shí)候,學(xué)校一般對學(xué)生都是有要求的,我們一般知道的就是分?jǐn)?shù)要求,而分?jǐn)?shù)要求主要是針對就讀高中的,而就讀中職學(xué)校的一般不只是看分?jǐn)?shù)那么簡單,那么,河池宜州區(qū)職業(yè)教育中心招生錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?接下來,就為同學(xué)們整理一下學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線。
2024年河池市普通高中招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優(yōu)錄取普通生、均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級A,分?jǐn)?shù)691.25,均衡生:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)626.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池二高:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)664.95,綜合素質(zhì)A、B. | 河池二高:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 河池二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池民高:總分二等級B,分?jǐn)?shù)568.0,綜合素質(zhì)A、B、C, | 河池民高:總分二等級B,分?jǐn)?shù)558.0,綜合素質(zhì)A、B、C. | 總分二等級 C+,分?jǐn)?shù) 430,綜合素 質(zhì)A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級A,分?jǐn)?shù)690.15,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)634.65,綜合素質(zhì)A、B. | 宜州一中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)655.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州一中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)645.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州實(shí)驗(yàn)高中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù)480.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級A+,分?jǐn)?shù)712,綜合素質(zhì)A、B、廣西民族高級中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級A,分?jǐn)?shù)670.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)634.35,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù)549.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 506.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 450.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 430.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |
環(huán)江 | 環(huán)江高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)662.6,綜合素質(zhì)A、B. | 環(huán)江高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 環(huán)江高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 環(huán)江二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 499.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 環(huán)江二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 473.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)653.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 567.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 488.9,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 468.9、綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)591.95,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù)490.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 451.0,綜合素質(zhì)A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級A+。分?jǐn)?shù)712.12,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中;總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級B,分 數(shù)503.2,綜合素質(zhì)A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級C+,分 數(shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級C+,分 數(shù)460.2,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)657.75,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 557.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池三高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 534.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)660.3,綜合素質(zhì)A、B. | 風(fēng)山高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 498.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 風(fēng)山高中;總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 488.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 鳳山二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 427.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 397.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級A,分?jǐn)?shù)684.55,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 都安高中;總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 546.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 473.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 都安二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 536.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 463.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級A,分?jǐn)?shù)685.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化二中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 457.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 大化二中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 447.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質(zhì)分?jǐn)?shù)線從高到低依次排序?yàn)锳、B、C、D.
2.體育特長生、藝術(shù)特長生錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線按各校錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線的70%和80%計(jì)算,綜合素質(zhì)等級與普通生相同。
河池宜州區(qū)職業(yè)教育中心安全警示工作會(huì)
近日,河池市宜州區(qū)職業(yè)教育中心在一樓會(huì)議室開展禁毒防艾與安全警示工作會(huì),政教科長陳相全主持會(huì)議陳科長介紹目前了毒品對校園和社會(huì)危害,毒品的的種類、吸毒的表現(xiàn),從個(gè)人、家庭和社會(huì)三個(gè)層面闡述了毒品的危害,布置了學(xué)校近期禁毒防艾工作,
在本周四晚上舉行禁毒防艾知識調(diào)查問卷,進(jìn)行《知法守法》知識競賽。副校長韋加鑒強(qiáng)調(diào)了禁毒防艾的重要性,要求各班主任重視禁毒防艾與安全警示,按照政教科的要求做好禁毒防艾與安全警示工作,總結(jié)上學(xué)期我校禁毒防艾與安全警示的情況。
通過此次“禁毒防艾”禁毒防艾與安全警示工作會(huì),班主任老師更加深刻地認(rèn)識到了毒品的危害,同時(shí)也更加清楚地明白做好禁毒、防艾與安全警示工作。全體班主任統(tǒng)一了禁毒防艾與安全警示工作的認(rèn)識,明確了近期禁毒防艾的工作要求,為營造一個(gè)平安、和諧無毒的校園環(huán)境創(chuàng)造了條件。
小編總結(jié)
這就是小編為同學(xué)們整理的關(guān)于河池宜州區(qū)職業(yè)教育中心所屬地招生錄取分?jǐn)?shù)線,區(qū)別于高中的就是中職的錄取分?jǐn)?shù)線一般要低一些,而相對的分?jǐn)?shù)低了,對于同學(xué)們其他方面的要求就要高一些了,高中和中職只是兩個(gè)不同的教育方向,將來在社會(huì)上就業(yè)都是一樣的。