最近有很多考生咨詢南陽幼兒師范學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線問題,該校是一所中職學(xué)校,分?jǐn)?shù)一般會(huì)參考當(dāng)?shù)仄崭叩匿浫》謹(jǐn)?shù)線,如果沒能考上普高的可以選擇報(bào)讀。為了讓大家更好的了解相關(guān)信息,小編特意為大家整理了南陽市普高的錄取分?jǐn)?shù)情況,僅供大家參考。
2024南陽中考錄取分?jǐn)?shù)線
1、最低控制分?jǐn)?shù)線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為中招考試總成績400分。
2、提前批次分?jǐn)?shù)線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中招生提前批錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
學(xué)校 | 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
南陽市第二中學(xué)校 | 體育 | 470 |
美術(shù) | 543 | |
南陽市藝術(shù)中學(xué) | 音樂 | 396 |
美術(shù) | 423 | |
舞蹈 | 431 | |
南陽市油田第一中學(xué)校 | 體育 | 365 |
音樂 | 549 | |
美術(shù) | 447 | |
南陽市第四完全學(xué)校 | 體育 | 427 |
南陽市第八中學(xué)校 | 體育 | 370 |
音樂 | 495 | |
美術(shù) | 444 | |
舞蹈 | 553 | |
南陽市第十完全學(xué)校 | 體育 | 345 |
1)2024年南陽市中心城區(qū)普通高中招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為中招考試總成績400分。
2)2024年南陽市中心城區(qū)普通高中體育藝術(shù)提前批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線的80%,即中招總成績320分。各縣提前批投檔分?jǐn)?shù)線及最低控制分?jǐn)?shù)線可向各縣教育部門咨詢。
3)錄取信息查詢方式:考生可在"愛南陽"app輸入考生姓名、準(zhǔn)考證號(hào)查詢錄取結(jié)果,也可通過所報(bào)考的高中學(xué)校咨詢錄取結(jié)果。
3、第一批次錄取分?jǐn)?shù)線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中第1批次招生學(xué)校統(tǒng)招生投檔分?jǐn)?shù)線 | |
學(xué)校 | 統(tǒng)招生投檔分?jǐn)?shù)線 |
南陽市第一中學(xué)校 | 672 |
南陽市第二中學(xué)校 | 615 |
南陽市第五中學(xué)校 | 648 |
南陽市第一完全學(xué)校 | 648 |
南陽市第五完全學(xué)校 | 642 |
南陽市第九完全學(xué)校 | 591 |
南陽市第十三完全學(xué)校 | 581 |
南陽市第八中學(xué)校 | 617 |
南陽市第二完全學(xué)校 | 641 |
南陽市第六完全學(xué)校 | 615 |
南陽市第十完全學(xué)校 | 601 |
南陽市第十八完全學(xué)校 | 578 |
南陽市第十一完全學(xué)校 | 581 |
南陽市第四完全學(xué)校 | 605 |
南陽市第二十完全學(xué)校 | 580 |
南陽市第二十一完全學(xué)校 | 581 |
南陽市油田第一中學(xué)校 | 576 |
4、第二批次錄取分?jǐn)?shù)線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中第2批次招生學(xué)校統(tǒng)招生投檔分?jǐn)?shù)線 | |
學(xué)校 | 投檔分?jǐn)?shù)線 |
南陽市漢冶中學(xué) | 557 |
南陽市藝術(shù)中學(xué) | 526 |
南陽市第四中學(xué)校 | 566 |
南陽市第十中學(xué)校 | 550 |
南陽市十五中學(xué)校 | 566 |
南陽市第二十九中學(xué)校 | 558 |
南陽市第四中等職業(yè)學(xué)校(普高班) | 539 |
南陽市油田第四中學(xué) | 531 |
河南省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校綜合高中試點(diǎn)班 | 519 |
5、第三批次分?jǐn)?shù)線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中第3批次招生學(xué)校投檔分?jǐn)?shù)線 |
||
區(qū)劃 | 學(xué)校 | 投檔線 |
市直 | 市一中國際班 | 620 |
市二中國際班 | 553 | |
臥龍區(qū) | 南陽市張衡實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 400 |
南陽市拔萃中學(xué) | 400 | |
南陽開元學(xué)校 | 514 | |
臥龍區(qū)博雅學(xué)校 | 521 | |
南陽市文禮中學(xué) | 400 | |
南陽市華仲實(shí)驗(yàn)高中 | 400 | |
臥龍區(qū)育才高級(jí)中學(xué) | 400 | |
臥龍區(qū)致遠(yuǎn)中學(xué) | 400 | |
臥龍區(qū)新時(shí)代精英學(xué)校 | 400 | |
臥龍區(qū)中州高級(jí)中學(xué) | 400 | |
宛城區(qū) | 南陽華龍高級(jí)中學(xué) | 400 |
南陽市澤潤中學(xué) | 400 | |
宛城區(qū)元培實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)校 | 400 | |
南陽市書院高中 | 400 | |
宛城區(qū)豫陽外國語學(xué)校 | 400 | |
宛城區(qū)言蹊中學(xué) | 400 | |
宛城區(qū)華才高級(jí)中學(xué) | 400 | |
宛城區(qū)開元高級(jí)中學(xué) | 476 | |
宛城區(qū)宛南楓橋?qū)W校 | 400 | |
宛城區(qū)星光高級(jí)中學(xué) | 400 | |
高新區(qū) | 高新區(qū)豫龍宏志學(xué)校 | 400 |
高新區(qū)拔萃銀豐高中 | 400 | |
高新區(qū)泓宛中學(xué) | 412 | |
南陽民進(jìn)學(xué)校 | 400 | |
南陽市興宛學(xué)校 | 400 | |
高新區(qū)厚德高中 | 400 | |
示范區(qū) | 南陽市成達(dá)中學(xué) | 400 |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)新世紀(jì)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)校 | 400 | |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)棟林高級(jí)中學(xué) | 400 | |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)博雅未來高級(jí)中學(xué) | 453 | |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)福山正達(dá)高級(jí)中學(xué) | 400 | |
市職教園區(qū) | 南都實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 487 |
通成學(xué)校 | 462 |
南陽幼兒師范學(xué)校師資情況
學(xué)校占地面積400畝,建筑面積10.1萬平方米?,F(xiàn)有教職工220余人,其中,河南省特級(jí)教師1人、正高級(jí)講師1人,河南省職教專家3人、市級(jí)拔尖人才1人、省級(jí)教學(xué)名師3人、市級(jí)名師4人,碩士及以上學(xué)歷教師33人,“雙師型”教師68人,在校學(xué)生8500余人。
南陽幼兒師范學(xué)校獲得榮譽(yù)
學(xué)校先后被命名為“國家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校”、“河南省中等職業(yè)教育特色學(xué)校”、“省級(jí)文明單位”、“省級(jí)衛(wèi)生先進(jìn)單位”、“省級(jí)標(biāo)兵文明學(xué)校”、“省級(jí)管理先進(jìn)單位”、“師范教育先進(jìn)集體”、南陽市“思想政治工作先進(jìn)單位”、“職教攻堅(jiān)工作先進(jìn)單位”、“教育教學(xué)質(zhì)量先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。
南陽幼兒師范學(xué)校對(duì)分?jǐn)?shù)的要求不是特別的高,對(duì)該校有興趣的同學(xué)可以參考以上信息,同學(xué)們想要報(bào)讀一所好的學(xué)校,最重要的就是要有一個(gè)好的考試成績,所以大家只要端正學(xué)習(xí)態(tài)度,在日常學(xué)習(xí)當(dāng)中付出努力,一定會(huì)報(bào)讀到理想的學(xué)校。